Taille (tour de cou) 37 38 39 40 41 42 43 44 45
14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 18
S S M M L L XL XL XXL
Manche (en cm) 61,5 62 65 67 68
Dos (en cm) 81,5 82,5 83,5 84,5 85,5
Epaules (en cm) 47 48,5 50 51,5 53
BACINO (en cm) 106 112 118 124 130
Torax (en cm) 108 115 122 129 136
Tour de poignet (en cm) 21,5 21,5 23,5 23,5 25,5

 

Cou
Prendre la mesure le plus bas possible.